国产打药机
产品特点
● 操作简单
● 喷洒均匀
● 灵活可靠
● 需要泵车配合使用


● 操作简单
● 喷洒均匀
● 灵活可靠
● 需要泵车配合使用
该打药机需要配备泵车,具备自动运行,自动喷洒打药,可根据地块的数据,输入到打药机控制系统后,打药机可按照设定距离自动进行喷洒,并到达终点后自动返回,返回也可自动选择是否喷洒,并到达起点。该系统可同时储备十个地块信息,并可实现速度可调,喷雾可调,自动盘管,自动返回。节省人工。一小时可喷洒5000平方米。

| 产品型号 | RLX-DYC-01 |
| 导轨最大行驶速度 | 80m/min |
| 路面最快行驶速度 | 160m/min |
| 行走方式 | 纵向为电动、横向为人力 |
| 外形尺寸 | 1750mm×720mm×1740mm |
| 动轮尺寸 | 中心路550mm包外620mm |
| 自身高度 | 1750mm |
| 转向方式 | 前进、后退、左右、横向侧移、360°旋转 |
| 设备自重 | 230kg |
| 轮距 | 前后轮中心间距872mm |
| 卷管长度(标配) | 100m(可先配长度) |
| 控制形式 | 手动遥控+自动 |
| 外壳板材 | 304不锈钢 |
| 轨道材料 | 直径50壁厚3.5镀锌管(客户自理) |
| 泵车电机 | 380V4.5KW |
| 水管长度(标配) | 50m |
| 容量 | 800L |
| 泵出水口 | G1/2 |
| 水管接口 | M18×1.5H型 |
| 外形尺寸 | 2300mm×1000mm×1200mm |
| 行车电机 | 24V0.5KW |
| 卷管电机 | 24V0.15KW |
| 充电器 | 24V/8A |
| 系统电压 | 24V |
| 行走速度 | (可调) |
| 蓄电池 | 24V230Ah |
| 喷头流量(标配) | 6kg/min(可选配) |
| 喷漆方向 | 两组喷头左右可调(上下180度可调) |
| 喷洒方式 | 自动喷洒 |
| 喷管接头型号 | M18×1.5H型 |
| 最大承受压力 | 40par |
| 设备颜色 | 灰色、户外徐工黄色 |
| 前进后退 | 脚踏开关控制 |
| 轨道支架 | 中心距550mm 间距1.5m(客户自理) |
| 泵 | 压力16bar流量10L |
| 人性化设计 | 泵车配备控制箱可手动可自动,具备水箱缺水自动断电功能 |
| 后轮轮胎 | 6.00-13LT充气轮胎 |
| 前轮轮胎 | 3.00-8实心轮胎 |
| 水管 | 外径17mm内径10mm |
注:(以上数据出自公司实验室)
![]() |
| 国产泵车 |
400-810-8520


网站首页
联系我们